- 首頁
- 產品與服務
- 主產品
- 高通量管換熱器
高通量管換熱器
產品優勢
效益
實績案例分享
芳烴裝置抽餘液塔重沸器
| 項目 | 改善前 | 改善後 |
|---|---|---|
| 設備尺寸 | DN1300×4.877 | DN1400×4.877 |
| 單台換熱面積(㎡) | 360 | 420 |
| 熱負荷 | 34.3 | 39 |
| 平均有效溫差℃ | 26.6 | 20.6 |
| 傳熱係數 W/m²·℃ | 1796 | 2253.8 |
材料與加工類型
| 強化類型 | 位置 | 材料 |
|---|---|---|
| 管外塗層 | 管內光管 | 碳鋼、低溫碳鋼、不鏽鋼、銅鎳合金、Inconel 690 |
| 管內翅片 | 碳鋼、低溫碳鋼 | |
| 波紋管 | 碳鋼、低溫碳鋼、不鏽鋼、銅鎳合金 | |
| 管內塗層 | 管外槽管 | 碳鋼、低溫碳鋼、不鏽鋼、銅鎳合金 |
Code: GB: 10#, 09MnD, 09MnNiD, S30408/S30403, S31603, BFe10-1-1
ASME: SA-179, SA-334, SA-213, SB-466(C70600), Inconel 690
ASME: SA-179, SA-334, SA-213, SB-466(C70600), Inconel 690
加工規格
| 加工類型 | 直徑 (mm) | 長度(mm) |
|---|---|---|
| 管外塗層 | 16-32 | ≤25000 |
| 管內塗層 | 25-32 | ≤7000 |
